行业标准
中华人民共和国行业(国内贸易部 发布)磷脂标准 SB/T 10206-94
1、磷脂产品类型
磷 脂:磷脂系指黄色或棕色的难溶于丙酮的含磷类脂物。
根据产品制造工艺的产品性状分为:浓缩磷脂、粉状磷脂和卵磷脂三类。
1.1 浓缩磷脂:水化磷脂经真空脱水、浓缩等工序而制成的塑状或粘稠状产品。
1.2 粉状磷脂:浓缩磷脂经脱脂、分离、干燥等工序而制成的粉粒状产品。
1.3 卵 磷 脂:浓缩磷脂或粉状磷脂经乙醇萃取、分离、干燥等工序而制得以磷脂酰胆碱为主的胶质产品。
2、 技术要求
2.1 原料要求
所用原料必须是新鲜的水化磷脂或合格的浓缩磷脂,原料中不得混有非食用植物油。
2.2 感官指标
感官指标见表1
表1
产品名称 感官指标 | 外 观 | 气 味 |
浓缩磷脂 | 色泽为棕黄色或棕色、呈塑状或粘稠状;质地均匀,无霉变 | 具有磷脂固有的气味,无异味 |
粉状磷脂 | 色泽为米黄色或浅棕黄色;呈粉粒状,无霉变 | 具有磷脂固有的气味,无异味 |
卵 磷 脂 | 色泽为浅黄色或棕色;呈粘稠胶质状,无霉变 | 具有磷脂固有的气味,无异味 |
2.3 质量指标
2.3.1 浓缩磷脂质量指标见表2
表2
项 目 质量指标 等 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | ||
天然 | 脱色 | 天然 | 脱色 | 天然 | |
乙醚不溶物,% ≤ | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
丙酮不溶物,% ≥ | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 55.0 |
水分及挥发物,% ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
酸价,mgKOH/g ≤ | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 |
色泽,Gardner ≤ | 12 | 7 | 14 | 10 | ---- |
水合试验 | 不分层 | 不分层 | 不分层 | 不分层 | 不分层 |
2.3.2 粉状磷脂质量指标见表3
表3
项目 质量指标 等级 | 一级 | 二级 |
含磷量(P),% ≥ | 2.70 | 2.70 |
乙醚不溶物,% ≤ | 0.5 | 2.0 |
丙酮不溶物,% ≥ | 95.0 | 95.0 |
水分及挥发物,% ≤ | 2.0 | 2.0 |
酸价,mgKOH/g ≤ | 30.0 | 40.0 |
色泽,Gardner ≤ | 12 | ----- |
乳化稳定性 | 不分层 | 不分层 |
2.3.3卵磷脂质量指标见表4
表4
项目 质量指标 等级 | 一级 | 二级 |
含磷量(P),% ≥ | 2.70 | 2.70 |
水分及挥发物,% ≤ | 3.0 | 3.0 |
乙醇可溶物,% ≥ | 99.0 | 90.0 |
酸价,mgKOH/g ≤ | 30.0 | ---- |
碘价,gI/100g ≥ | 85.0 | ---- |
色泽(350nm波长) ≤ | 0.8 | ---- |
乳化稳定性 | 不分层 | 不分层 |
2.4 食用浓缩磷脂卫生指标见表5
表5
项 目 | 指 标 |
过氧化值meq/kg ≤ | 12 |
残留溶剂量mg/kg ≤ | 50 |
砷(以As计),mg/kg ≤ | 0.1 |